<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Réussir ses récepteurs toutes fréquences, vol.1 : la théorie</title>
	<atom:link href="http://www.malibrairienumerique.fr/librairie/reussir-ses-recepteurs-toutes-frequences-la-theorie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.malibrairienumerique.fr/librairie/reussir-ses-recepteurs-toutes-frequences-la-theorie/</link>
	<description>Radioamateur Magazine. Revue de radio électronique pratique spécialisée pour radio amateur et radio écouteur francophones. Passionnés de radio électricité et de TSF. Radio communications électroniques pour radioamateurs. S&#039;ouvrir sur le monde en devenant radioamateur</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jun 2010 14:28:45 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Réussir ses récepteurs toutes fréquences, vol.1 : la théorie &#124;</title>
		<link>http://www.malibrairienumerique.fr/librairie/reussir-ses-recepteurs-toutes-frequences-la-theorie/comment-page-1/#comment-62</link>
		<dc:creator>Réussir ses récepteurs toutes fréquences, vol.1 : la théorie &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 01:35:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malibrairienumerique.fr/librairie/?p=688#comment-62</guid>
		<description>[...] Ce premier tome est commercialisé dans notre librairie ici. Ce livre représente des centaines d&#8217;heures de travail avant sa présentation à l&#8217;éditeur originel. Cette première partie regorge de formules simplifiées issues d&#8217;ouvrages spécialisés. Vous pourrez ainsi trouver de quoi calculer vos filtres à quartz, filtres passe bande, inductances et lignes accordées. Mais pas que puisque cette partie vous parle de synthèse de fréquence à la portée du débutant, de détecteur à diode comme du détecteur synchrone. Sans oublier les modulations et les prémices de la SDR des années 90. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ce premier tome est commercialisé dans notre librairie ici. Ce livre représente des centaines d&#8217;heures de travail avant sa présentation à l&#8217;éditeur originel. Cette première partie regorge de formules simplifiées issues d&#8217;ouvrages spécialisés. Vous pourrez ainsi trouver de quoi calculer vos filtres à <a title="quartz" href="http://www.malibrairienumerique.fr/librairie/">quartz</a>, filtres passe bande, inductances et lignes <a title="accord" href="http://www.malibrairienumerique.fr/librairie/">accord</a>ées. Mais pas que puisque cette partie vous parle de synthèse de fréquence à la portée du débutant, de <a title="détecteur à diode" href="http://www.malibrairienumerique.fr/librairie/tag/detecteur-a-diode/">détecteur à diode</a> comme du <a title="détecteur synchrone" href="http://www.malibrairienumerique.fr/librairie/tag/detecteur-synchrone/">détecteur synchrone</a>. Sans oublier les modulations et les prémices de la SDR des années 90. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Réussir ses récepteurs ondes courtes &#124; NewsStand under construct</title>
		<link>http://www.malibrairienumerique.fr/librairie/reussir-ses-recepteurs-toutes-frequences-la-theorie/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>Réussir ses récepteurs ondes courtes &#124; NewsStand under construct</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 08:16:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malibrairienumerique.fr/librairie/?p=688#comment-43</guid>
		<description>[...] Ce premier tome est commercialisé dans notre librairie ici. Ce livre représente des centaines d&#8217;heures de travail avant sa présentation à l&#8217;éditeur originel. Cette première partie regorge de formules simplifiées issues d&#8217;ouvrages spécialisés. Vous pourrez ainsi trouver de quoi calculer vos filtres à quartz, filtres passe bande, inductances et lignes accordées. Mais pas que puisque cette partie vous parle de synthèse de fréquence à la portée du débutant, de détecteur à diode comme du détecteur synchrone. Sans oublier les modulations et les prémices de la SDR des années 90. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ce premier tome est commercialisé dans notre librairie ici. Ce livre représente des centaines d&#8217;heures de travail avant sa présentation à l&#8217;éditeur originel. Cette première partie regorge de formules simplifiées issues d&#8217;ouvrages spécialisés. Vous pourrez ainsi trouver de quoi calculer vos filtres à <a title="quartz" href="http://www.malibrairienumerique.fr/librairie/">quartz</a>, filtres passe bande, inductances et lignes <a title="accord" href="http://www.malibrairienumerique.fr/librairie/">accord</a>ées. Mais pas que puisque cette partie vous parle de synthèse de fréquence à la portée du débutant, de <a title="détecteur à diode" href="http://www.malibrairienumerique.fr/librairie/tag/detecteur-a-diode/">détecteur à diode</a> comme du <a title="détecteur synchrone" href="http://www.malibrairienumerique.fr/librairie/tag/detecteur-synchrone/">détecteur synchrone</a>. Sans oublier les modulations et les prémices de la SDR des années 90. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
